会社名 | 株式会社ヘルシーサービス |
---|---|
所在地 | 〒261-8501 |
事業内容 | ★総合介護サービス会社 ■グループホーム ■有料老人ホーム ■小規模多機能型居宅介護事業 ■訪問介護サービス ■居宅介護支援サービス ■サービス付き高齢者向け住宅 |
設立 | 1985年10月1日 |
創業 | 1985年10月 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 29億5,460万円(2021年3月期決算) |
従業員数 | 675名 |
代表者 | 代表取締役社長 髙野 健治 |
事業所 | 本社/千葉県 |
お問合わせ | 043-274-5995 |
募集職種 | 総合職(介護職) |
---|---|
業務内容 | 入社後2年間は現場で介護スタッフとして、お客様の食事、入浴、排泄等の介助及び日常生活の介護を行います。 その後は、 (1)マネジメント総合職:拠点責任者や複数の施設運営を指導監督するエリアマネージャーなどを目指します。マネジメント業務や人事、総務、施設開発などに携わることも可能です。 (2)フィールド介護職:高い技術を持った専門職として現場で働きながら、フロア責任者や拠点責任者を目指します。 |
採用予定人数 | 総合職:若干名 |
募集学科 | 全学部・全学科対象 |
選考方法 | 「ヘルシーサービス」の新卒採用選考は以下のフローで実施予定しております。 (1) メールでお問合せ・エントリー (hs_jinjisaiyou@healthy-service.co.jp) ▼ ▼
|
勤務地 | 千葉県、東京都、神奈川県、宮城県、埼玉県の各拠点 |
勤務時間 | 1か月単位の変形労働時間制 |
初任給 | 月給=(基本給+資格手当+別途手当) 【大卒・大学院卒】 【短大・高専・専門学校卒】 |
諸手当 | 交通費別途支給(上限3万円/月)、資格手当、残業手当等 |
昇給 | 年1回(7月) |
賞与 | 年2回(6月・12月) |
休日休暇 | 原則4週8休 |
年間休日 | 107日 (2023年度実績) |
福利厚生 | 社会保険・雇用保険・労災・健康診断・資格支援制度・永年表彰制度等 |
教育・研修 | 社内での研修や勉強会はもちろん、外部研修を会社負担で受講することが可能です。 ■フォローアップ研修(入社後半年から年2回) ■階層別研修実施 ■この他にも各拠点ごとに様々な研修会を行い、未経験の方でもすぐに上達して頂けるようになっています! |
提出書類 | 履歴書 |
採用人数(実績) | 【2019年入社】11名 |
応募資格(募集対象、募集学部・学科) | 大学院・大学・短期大学・専門学校・高校卒 |
採用実績校 | 淑徳大学、帝京平成大学、東京成徳大学、玉川大学、川村学園女子大学、大正大学、中央学院大学、東海大学、東京情報大学、立教大学、東洋大学、和洋女子大学、明治学院大学、国際武道大学、江戸川大学、千葉経済大学、植草学園短期大学、東京福祉専門学校、江戸川大学総合福祉専門学校、彰栄保育福祉専門学校 等 |
エリア・勤務地 | 東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、宮城県の各拠点 |
募集職種 | 総合職(介護職) |
---|---|
業務内容 | 現場で介護スタッフとして、お客様の食事、入浴、排泄等の介助及び日常生活の介護を行います。 (1)マネジメント総合職:拠点責任者や複数の施設運営を指導監督するエリアマネージャーなどを目指します。マネジメント業務や人事、総務、施設開発などに携わることも可能です。 (2)フィールド介護職:高い技術を持った専門職として現場で働きながら、フロア責任者や拠点責任者を目指します。 |
選考方法 | エントリはこちらから |
勤務地 | 千葉県、東京都、神奈川県、宮城県、埼玉県の各拠点 |
勤務時間 | 1か月単位の変形労働時間制 |
初任給 | 基本給 227,000円~ (大卒) |
諸手当 | 交通費別途支給、資格手当、残業手当、深夜割増等 |
昇給 | 年1回(7月) |
賞与 | 年2回(6月・12月) |
休日休暇 | 原則4週8休 |
年間休日 | 107日 (2023年度実績) |
福利厚生 | 社会保険・雇用保険・労災・健康診断・資格支援制度・永年表彰制度等 |
教育・研修 | ■フォローアップ研修(入社後半年から年2回) ■階層別研修実施 ■この他にも各拠点ごとに様々な研修会を行い、未経験の方でもすぐに上達して頂けるようになっています! |
提出書類 | 履歴書 |
PAGE TOP